研究内容(公募後期)
A01 発達期の臨界期神経回路再編成のメカニズム
| 研究項目 | A01 | |
|---|---|---|
| 研究課題 | 光応答性CaMKIIによるiPlasticityの分子メカニズムの解明 | |
| 研究代表者 | 氏名 | 村越 秀治 |
| 機関 | 生理学研究所・脳機能計測・支援センター | |
| 専門分野 | 神経科学、生物物理 | |
| リンク | http://www.nips.ac.jp/multiphoton/ | |
| 研究の目的 | 脳内では記憶や学習に応じてシナプス(スパイン)の体積の増大(構造的可塑性)がCaMKIIを介して起こる。我々はこれまでに、高速原子間力顕微鏡でCaMKIIの動的変化を詳細に明らかにした。また、光照射でシナプスの可塑的変化を誘起(induced plasticity:iPlasticity)することが可能な光応答性 (paCaMKII)の開発に成功した。本研究では、paCaMKII活性化による遺伝子をマイクロアレイで同定する。また、同定した遺伝子の中からスパイン形態を制御する分子に着目し、それらの分子の局在や活性を2光子蛍光寿命イメージング顕微鏡で明らかにする。独自開発した新規光遺伝学的プローブを応用し、スパイン形態変化をはじめとしたiPlasticityに必要な分子同定とイメージングによる解析を高い精度で行うことにより、臨界期におけるiPlasticityの分子メカニズムを明らかにすることが本研究の目的である。 | |










